PUNZONATRICE ELETTROIDRAULICA CT2-H125
Consulti la tabella dei riferimenti delle macchine e degli utensili:
CT2-H125
Macchina autonoma, su base mobile, con Centrale idraulica integrata e Pedale di comando doppio.
- Supporti incernierati per spostare le porte.
- Righello X/Y con righelli e fermi per la produzione in serie.
- Puntatore integrato nei punzoni per il lavoro di 'tracciatura', o Puntatore laser altamente visivo.
- La moderata velocità di discesa del punzone evita gli errori di posizionamento dell'operatore e il punzone rimane in posizione quando il pedale di comando viene rilasciato.
Ampia gamma di punzoni, dal diametro di 3 mm a 125x125 mm, gamme PG, ISO e tutti i formati 'elettrici' o su misura.
Specifiche tecniche:
- Centrale idraulica 240 V monofase, 90 bar.
- Peso: 250 kg
- Dimensioni (senza righello): 800x720x1720
- Profondità del Collo di cigno: 510 mm.
- Capacità di foratura :
2 mm su acciaio o acciaio inox
4 mm su plastica o poliestere
PRODOTTI CORRELATI
- Punzonatrice elettroidraulica CT2-H63.5
- Punzonatrice manuale CT2-M
- punzoni rotondi e rettangolari per acciaio standard
- punzoni rotondi e rettangolari per acciaio inox
- punzoni rotondi e rettangolari "non standard
- pompe idrauliche manuali e set di punzoni per acciaio tristar
- pompe idrauliche manuali e set di punzoni per inox tristar plus
- pompa idraulica portatile per stampi di punzonatura akku
- cilindro idraulico per stampi di punzonatura con pompa a pedale idraulica
- sega a tazza
Punzoni matrici da Ø64 a 120 e punzoni quadrati da 61 a 125 max
| FORATURA | DESTINAZIONE | RIFERIMENTO |
| Fori tondi: | ||
| Ø68 | PMR68 | |
| Ø70 | PMR70 | |
| Ø75,5 | PMR75.5 | |
| Ø76 |
PMR76 |
|
| Ø76.2 |
PMR76.2 |
|
| Ø80 |
PMR80 |
|
| Ø82 |
PMR82 |
|
|
Punzoni quadrati da 61x61 a 125x125 per CT2H-125 : |
||
|
65X36 + 4 punzoni centrali 83x32 |
Connettore industriale 10 pin | PMC65X36 |
| 68x44.5 | Scatola di Essailec | PMC68X44.5 |
| 68X68 | Dispositivi 72x72 | PMC68 |
| 71X29 | PMC71X29 | |
| 73X47 | PMC73X47 | |
| 80X50 | PMC80X50 | |
| 86X36 + 4 punzoni centrali 103x32 | Connettore industriale: 16 pin | PMC86X36 |
| 92X45,3 | Dispositivi 96x48 | PMC92X45,3 |
| 92X92 | Unità 96x96 | PMC92 |
| 112X36 + 4 punzoni centrali 130x32 | Connettore industriale: 32 pin | PMC112X36 |
| 125X125 max, su richiesta | ||
| Altre dimensioni in base ai suoi progetti | PMCS | |
| Per il taglio di grandi aperture | ||
| Gruppo lama e matrice 80 x 5 | Intaglio e tagli grandi | LD80 |
| Gruppo lama e matrice 100 x 5 | Per Intaglio e tagli grandi | LD100 |
| Set lama e matrice 120 x 5 | Intaglio e tagli grandi | LD120 |
Punzone Matrice da Ø23 a 63,5 e rettangoli fino a 60x60
| FORATURA | DESTINAZIONE | RIFERIMENTO |
| FORATURA TONDA | ||
| Ø22,5 + 4 alette 3,2 | Manopola rotante | PMR25,5-32 |
| Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
| Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
| Ø30.5 | PMR30.5 | |
| Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
| Ø33 | PMR33 | |
| Ø34 | PMR34 | |
| Ø34.6 | pMR34.6 | |
| Ø37 | PG 29 | PMR37 |
| Ø38 | PMR38 | |
| Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
| Ø41,5 | PMR41.5 | |
| Ø43 | PMR43 | |
| Ø44 | PMR44 | |
| Ø47 | PG 36 | PMR47 |
| Ø49.6 | PMR49.6 | |
| Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
| Ø54 | PG 42 | PMR54 |
| Ø56 | PMR56 | |
| Ø57 | PMR57 | |
| Ø60 | PG 48 | PMR60 |
| Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
| FORI QUADRATI E RETTANGOLARI: | ||
| 15X15 | PMC15X15 | |
| 16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
| 18X12 | PMC18X12 | |
| 20X20 | PMC20X20 | |
| 22X22 | PMC22X22 | |
| 22.2X22.2 | PMC22.2X22.2 | |
| 24X24 | PMC24X24 | |
| 25X7 OBLUNGHI | Vite da 6 pollici | PMC25x7 |
| 30X22 | PMC30X22 | |
| 33X15 | PMC33X15 | |
| 33X20,3 | PMC33X20,3 | |
| 34X21,5 | PMC34X21,5 | |
| 35X10 | PMC35X10 | |
| 35X35 | CALZA HARTING | PMC35X35 |
| 36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
| 36X26 | PMC36X26 | |
| 36X36 | PMC36X36 | |
| 40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
| 40X40 | PMC40X40 | |
| 45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
| 45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
| 45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 e oltre | PMC45.3X45.3 |
| 46X36 | PMC46X36 | |
| 47X36 | PMC47X36 | |
| 50X14 | PMC50X14 | |
| 50X25 | PMC50X25 | |
| 50X37 | PMC50X37 | |
| 50X44,5 | PMC50X44,5 | |
| 52x36 + 4 pin tra gli assi 70x32 | Connettore industriale 6 pin | PMCS56X36 |
| 55X55 | PMC55 | |
| 60X60 massimo | su misura | PMCS |
| a 9 pin | d-sub a 9 pin | PMSD9 |
| a 15 pin | sub-D a 15 pin | PMSD15 |
| 25 pin | sub-D 25 pin | PMSD25 |
| a 37 pin | sub-D 37 pin | PMSD37 |
| LAMA DI TAGLIO PER GRANDI APERTURE: | ||
| Lama, supporto lama e gruppo fustella 30X5 | LD30 | |
| Lama, porta-lama e gruppo fustella 45,3X5 per il taglio | LD45 | |
| Lama, portalama e gruppo fustella 60X5 per il taglio | LD60 | |
| FORME DI ASOLE: | ||
| Set di punzoni e fustelle per asole D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
| SAGOME PER SERRATURE: | ||
| D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
| D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
| D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
Punzoni Matrice da Ø3 a 22,5
| FORATURA | DESTINAZIONE | RIFERIMENTO |
| Ø4,2 | PMR4,2 | |
| Ø5 | PMR5.2 | |
| Ø5.2 | PMR5.2 | |
| Ø6.2 | PMR6.2 | |
| Ø6,5 | PMR6.5 | |
| Ø7 | PMR7 | |
| Ø7.2 | PMR7.2 | |
| Ø7.5 | PMR7.5 | |
| Ø8 | LED | PMR8 |
| Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
| Ø9 | PMR9 | |
| Ø9.5 | PMR9.5 | |
| Ø10 | PMR10 | |
| Ø10,2 | PMR10.2 | |
| Ø10.5 | PMR10,5 | |
| Ø12 | PMR12 | |
| Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
| Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
| Ø13.5 | PMR13,5 | |
| Ø14,5 | PMR14.5 | |
| Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
| Ø16 | PMR16 | |
| Ø16.2 | PMR16.2 | |
| Ø16,5 | ISO 16 | PMR16.5 |
| Ø17,5 | PMR17.5 | |
| Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
| Ø20 | PMR20 | |
| Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
| Ø21 | PMR21 | |
| Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
| Set di lame e portafustelle 20X3 per il taglio | LD20 | |
| 8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
| Ø 23 massimo | su misura | PMRS |
MACCHINE E ACCESSORI CT2-H125
| DESIGNAZIONE | RIFERIMENTO |
| PUNZONATRICE IDRAULICA CT2 CT2-H125 | |
| Collo di cigno, profondità 500 mm, su base con rotelle, con martinetto e unità di controllo integrati, comando a pedale per la punzonatura in alto/basso, arresto in posizione per lavorare ad angolo retto.su, arresto in posizione per il lavoro di tracciatura, righello di 2 metri, 2 Fermi, per lavorare in coordinate, centrale idraulica 240 v 90 bar. | CT2-H125 |
| TAVOLE DI PUNZONATURA: (indispensabili, da scegliere in base ai diametri di punzonatura) | |
|
TAVOLO PORTADOCUMENTI LARGHEZZA 30: per matrici di diametro da 3 a 22,5 mm -maxi Per CT2-M / CT2-H63.5 / CT2-H125 |
TPM30 |
|
TAVOLO A RULLI LARGO 80: per matrici con diametro da 25,5 a 63,5 e quadri 50x50 max Per CT2-M / CT2-H63.5 / CT2-H125 |
TPM80 |
|
TAVOLO PORTADOCUMENTI LARGHEZZA 150: per matrici grandi 92x92 e altre Solo per CT2-H125 |
TPM150 |
| DISPOSITIVO DI PUNZONATURA PER TAVOLA LARGHEZZA 150: obbligatorio con la TAVOLA LARGHEZZA 150 (consente di punzonare dal diametro 3 al diametro 120) | DV150 |
| TAVOLA MACCHINA LARGHEZZA 150 modificata per passaggio punzone125x125 Solo per CT2H-125 |
tPM150-125 |
| Piastra di spogliamento rimovibile per Punzone 125x125 | CT20165 |
| ACCESSORI | |
| Supporto per porte (indispensabile per porte di grandi dimensioni) | SRP |
| PANNELLO DI STOCCAGGIO PER GLI ATTREZZI | CRO |
| BASE PER PUNZONATRICE MANUALE | SRCT2 |
| TAVOLO PORTA STAMPI larghezza 42: tavolo intermedio per stampi con diametro da 25,5 a 32,5 mm | TPM42 |






