PUNZONI ROTONDI E RETTANGOLARI PER ACCIAIO STANDARD
Punzoni tondi e rettangolari al dettaglio per acciaio
Consulti la tabella dei riferimenti delle macchine e degli utensili:
- Una gamma completa di Punzoni per acciaio fino a 2 mm di spessore.
- Punzone + matrice venduti insieme, alberi e viti a sfera venduti separatamente.
- Filettature compatibili con i principali marchi presenti sul mercato.
- Forma "Tristar" su Punzoni rotondi fino a Ø 63,5 mm, che consente di tagliare il foro in 3 pezzi.
PRODOTTI CORRELATI
- Punzonatrice elettroidraulica CT2-h 80
- Punzonatrice elettroidraulica CT2-h
- CT2-m Punzonatrice manuale
- punzoni rotondi e rettangolari per acciaio inox
- punzoni rotondi e rettangolari "non standard
- pompe idrauliche manuali e set di punzoni per acciaio tristar
- pompe idrauliche manuali e set di punzoni per inox tristar plus
- pompa idraulica portatile per stampi di punzonatura akku
- cilindro idraulico per stampi di punzonatura con pompa a pedale idraulica
- sega a tazza
PUNZONI ROTONDI PER ACCIAIO
| DESIGNAZIONE | DESTINAZIONE | RIFERIMENTO |
| Ø 12.5 | M12 | 01770 |
| Ø 12.7 | PG7 | 01001 |
| Ø 15.2 | PG9 | 01771 |
| Ø 16.2 | M16 | 01772 |
| Ø 18.6 | PG11 | 01773 |
| Ø 20.4 | PG13/M20 | 01774 |
| Ø 22.5 | PG16 | 01775 |
| Ø 22,5 con perno antirotazione largo 3 mm | 01420 | |
| Ø 25.4 | M25 | 01776 |
| Ø 28,3 filettatura Ø 9,5 | PG21 | 01777 |
| Ø 28,3 filettatura Ø 19 | PG21 | 01778 |
| Ø 30.5 | 01779 | |
| Ø 32.5 | M32 | 01782 |
| Ø 37 | PG29 | 01781 |
| Ø 38 | 01133 | |
| Ø 40.5 | M40 | 01782 |
| Ø 42,8 | 01157 | |
| Ø 43,2 | 01161 | |
| Ø 47 | PG36 | 01783 |
| Ø 49,6 | 01169 | |
| Ø 50.5 | M50 | 01784 |
| Ø 54 | PG42 | 01785 |
| Ø 61,5 | 01205 | |
| Ø 60 | PG48 | 01786 |
| Ø 63.5 | M63 | 01787 |
| a partire dal diametro 68, utilizzare una pompa idraulica | ||
| Ø 68 | 01241 | |
| Ø 70 | 01221 | |
| Ø 75,5 | M75 | 01225 |
| Ø 76,2 | 01229 | |
| Ø 80 | 01237 | |
| Ø 82 | 01245 | |
| Ø 89 | 01251252 | |
| Ø 92 | 01253254 | |
| Ø100,5 | 01257258 | |
| Ø115,5 | 01265266 | |
| Ø120 | 01267268 | |
| Viti a sfera di ricambio 9,5 x 50 | 01339 | |
| Viti a sfera di ricambio 19 x 55 | (Ø37max) | 01340 |
| Viti a sfera di ricambio 19 x 75 | (Ø 40,5-60) | 01341 |
| Mandrino idraulico Ø 9,5 x 75 | 02009 | |
| Albero idraulico Ø 19 x 75 | 02002 | |
| Adattatore Ø 19 x 9,5 | 01353 | |
| Set di punzoni Tristar per acciaio : | ||
| Set di 9 punzoni da PG9 a PG48 | 017571 | |
| Set di 7 punzoni da M16 a M63 | 01757 | |
| Per la produzione di punzoni su misura, la preghiamo di indicare il diametro o la lunghezza x la larghezza, il materiale da punzonare e lo spessore | ||
PUNZONI QUADRATI O RETTANGOLARI PER ACCIAIO
| DIMENSIONI DEL PUNZONE | RIFERIMENTO |
| 9,53X9,53 | 10402 |
| 12,7x12,7 | 01300 |
| 15,8x15,8 | 01301 |
| 17X19 | 01301 |
| 19x19 | 01302 |
| 21,8X25,8 | 01318 |
| 22X30 | 01319 |
| 22X42 | 01320 |
| 22,2x22,2 | 01303 |
| 22x45 | 010241 |
| 24x24 | 01331 |
| 25,4x25,4 | 01304 |
| 29X71 | 010243 |
| 30X30 | 10271 |
| dal quadrato 45,5x45,5, utilizzare una pompa idraulica | |
| 45.5x45.5 | 01313 |
| 45X92 | 01314 |
| 50,8x50,8 | 01306 |
| 68X44,5 su richiesta, per "Essailec box". | 01500 68x44.5 |
| 68x68 | 01308 |
| 68X138 | 01330 |
| 92x92 | 01309 |
| 125x125 | 01431 |
| 138X138 | 01311 |
| Per i connettori industriali: | |
| queste punzonatrici sono dotate di 4 perni per la punzonatura dei 4 fori di fissaggio dei connettori | |
| 36x52 6 Poli | 01325 |
| 36x65 10 Poli | 01326 |
| 36x86 16 Poli | 01327 |
| 36x91 | 01323 |
| 36x112 24 poli | 01328 |
| 46x86 | 01322 |
| 46x112 | 01324 |
| Per prese "Sub-D" : | |
| può essere azionato manualmente o idraulicamente | |
| 19,8x11,3 9 Polo | 01366 |
| 28,2x11,3 15 Poli | 01367 |
| 41,9x11,3 25 Poli | 01368 |
| 58,4x11,3 37 Poli | 01369 |
| 55,7x13,9 50 Poli | 01370 |




