Coup'DIN GH3-M
GH3-M Cesoia manuale per punzonatura guide DIN
Consulti la tabella dei riferimenti delle macchine e degli utensili:
Ogni macchina viene fornita con
1 Lama e 2 Punzoni standard da 6,5 x 13 mm, 1 righello da 1m20, Fermi e piede di supporto.
Le matrici vengono scelte in base ai binari da tagliare (vedere tabella).
Cambio utensile ultra rapido, senza bisogno di chiavi. DESIGNAZIONE DELLA FORMA LARGHEZZA ALTEZZA W.
Specifiche tecniche
- Peso della testa: 15 KG
- Dimensione massima del profilo: 37 X 18 mm
- Matrici da scegliere in base alla guida da tagliare: per una guida simmetrica 35 X 15 X 1,5, scelga la matrice di riferimento M33.
- Disponibile kit di conversione per GH3-E o GH3-P.
PRODOTTI CORRELATI
- COUP'DIN GH3-E
- COUP'DIN GH3-P
- AL G
| FORMA | DESIGNAZIONE | LARGHEZZA | ALTEZZA | ALTEZZA |
RIFERIMENTO MATRICE |
![]() |
Din alto bilanciato |
35 | 15 | 1.5 | M33 |
![]() |
Din alto asimmetrico |
32 | 15 | 1.5 | M31 |
![]() |
Din basso simmetrico |
35 | 7.5 | 1 | M32 |
![]() |
C 30X15 | 30 | 15 | 1.5 | M38 |
![]() |
C 20X14 | 20 | 14 | 1.5 | M37 |
![]() |
Schneider AM1 ED200 |
35 | 15 | 1 | MA36 |
![]() |
Schneider AM1 ED201 |
35/37 | 15 | 1.5 | MP36 |
![]() |
Din rinforzato simmetrico |
35 | 15 | 2.4 | M34 |
![]() |
Din ALU simmetrico |
35 | 15 | 2.4 | M33AL |
![]() |
TS15 simmetrico |
15 | 5 | 1 | M35 |
Altri profili su richiesta

MATRICI SPECIALI POINCON
| DESIGNAZIONE | RIFERIMENTO |
| PUNZONE SPECIALE Ø | P33S D. |
| PUNZONE CENTRALE SPECIALE Ø | P33S DE. |
| PUNZONE SPECIALE OBLUNGO | P33S O. |
| PUNZONE CENTRALE OBLUNGO SPECIALE | P33S OE. |
| PUNZONE SPECIALE DI PERFORAZIONE Ø | M33S D |
| MATRICE DI PERFORAZIONE SPECIALE OBLUNGA | M33SO. |
| PROFILO SPECIALE | M33S |
CESOIE E MATRICI
| COUP'DIN GH3 E MATRICI | |
| DESIGNAZIONE | RIFERIMENTO |
| CESOIA MANUALE | GH3-M |
| Da fissare sul banco di lavoro, righello 1m 20, Fermi, piede di supporto, 1 Lama, 2 Punzoni 6,5x13, convertibile elettricamente o pneumaticamente | |
| MATRICI STANDARD | |
| DIN asimmetrico 32 x 15 x 1,5 | M31 |
| DIN simmetrico 35 x 7,3 x 1 | M32 |
| DIN simmetrico 35 x 15 x 1,5 | M33 |
| DIN simmetrico 35 x 15 x 2,4 Alluminio | M33AL |
| DIN simmetrico 35 x 15 x 2,3 con Lama speciale | M34+ L331.23 |
| SIMMETRICO TS 15 -15 x 5 x 1 | M35 |
| TELEMECANICA AM1 ED 200 - 35 x 15 x 1 | MA36 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 201 - 37 x 15 x 1,5 | MP36 |
| A C 20 x 14 x 1,5 con Lama speciale | M37+L37 |
| A C, 30 x 15 x 1,5 | M38 |
| Altre dimensioni di punzonatura o di rotaia: secondo i vostri disegni e campioni | |
| OPZIONI | |
| Guida di smorzamento con piede di supporto | RA2 |
| Base per Cesoia manuale | SF03 |
| Regolo da 2 m, sovrapprezzo | R2 |
| Pannelli di stoccaggio per gli utensili | CR2 |
| KIT DI CONVERSIONE | |
| Da cesoie manuali a cesoie elettriche | GH3-K |
| Cesoia manuale a cesoia pneumatica | GH3-PK |
RICAMBI
| DESIGNAZIONE | RIFERIMENTO |
| Lama standard (macchina N° 1503 a 4235) | L331 |
| Lama di taglio standard (macchina N° 4236 a 4550) | L332 |
| Lama di taglio standard (macchina dal n. 4551 in poi) | L331 |
| Lama da taglio speciale | LS3 |
| Lama per profilo rinforzato 35 x 15 x 2,3 | L331.2,3 |
| Lama per profilo rinforzato 35 x 15 x 2,3 (macchina N° 4236 a 4550) | L332.2,3 |
| Set di 2 punzoni per luce standard 6,5x13 | P33LC |
| Portapunzone | REP2 |
| Perno per pignone | REP3 |
| Guida Lama (Macchina da N°1503 a 4235) | REP9 |
| Guida della lama (Macchina dal N°4551) | REP9,1 |
| Cremagliera e pignone | REP4 |
| Pignone | REP5 |
| Cinghie del pignone e del rullo (2 pezzi) | REP6 |
| Albero del pignone | REP7 |
| Perno del rullo | REP7-2 |
| Pignone | REP13 |
| Staffa per il fissaggio dei punzoni | REP10 |
| Morsetto per tenere le matrici (M o P/E) | REP11 |
| Spogliatore (per i numeri da 1503 a 4235) | REP14 |
| Spogliatore (per i numeri da 4236 a 4550) | REP14.1 |
| Spogliatore (dal N° 4551) | REP14.2 |
| Perno a molla | REP19 |
| Molla del braccio operativo | REP40 |
| Braccio operativo, lunghezza 1m | REP41 |
| Piedino righello | REP42 |
| MATRICI STANDARD | |
| DIN asimmetrico 32 x 15 x 1,5 | M31 |
| DIN simmetrico 35 x 7,3 x 1 | M32 |
| DIN simmetrico 35 x 15 x 1,5 | M33 |
| DIN simmetrico 35 x 15 x 2,4 Alluminio | M33AL |
| DIN simmetrico 35 x 15 x 2,3 con Lama speciale | M34+ L331.23 |
| SIMMETRICO TS 15 -15 x 5 x 1 | M35 |
| TELEMECANICA AM1 ED 200 - 35 x 15 x 1 | MA36 |
| TELEMECANIQUE AM1 ED 201 - 37 x 15 x 1,5 | MP36 |
| A C 20 x 14 x 1,5 con Lama speciale | M37+L37 |
| A C, 30 x 15 x 1,5 | M38 |













